魔鬼女集中营电影完整版在线观看|亚洲欧美另类激情|与狼共舞电视剧在线观看免费完整版|惩罚者电影免费完整版在线观看,说岳后传电视剧在线观看免费,一级二级视频免费观看,成年人电影网站

智慧燃?xì)馕锫?lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用獎(jiǎng) —— 共6533人參與投票
名次 公司名稱 比例 票數(shù)
1 浙江威星智能儀表股份有限公司 11.83% 773
2 新天科技股份有限公司 9.86% 644
3 山西華騰能源科技有限公司 7.12% 465
4 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 6.75% 441
5 天津市金鳳來(lái)儀科技有限公司 6.29% 411
6 北京盛世昌華科技有限公司 5.54% 362
7 榮城市宇翔實(shí)業(yè)有限公司 4.06% 265
8 遼寧思凱科技股份有限公司 3.73% 244
9 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 3.63% 237
10 杭州思筑智能設(shè)備有限公司 3.00% 196
11 浙江藍(lán)寶石儀表科技有限公司 2.69% 176
12 杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司 2.56% 167
13 重慶前衛(wèi)表業(yè)有限公司 2.40% 157
14 重慶市山城燃?xì)庠O(shè)備有限公司 2.36% 154
15 丹東東發(fā)(集團(tuán))股份有限公司 2.02% 132
16 浙江維度儀表有限公司 1.82% 119
17 浙江松川儀表科技股份有限公司 1.64% 107
18 鄭州引領(lǐng)科技有限公司 1.24% 81
19 成都市三宇儀表科技發(fā)展有限公司 1.21% 79
20 浙江榮鑫智能儀表股份有限公司 1.09% 71
21 浙江蒼南儀表集團(tuán)股份有限公司 .99% 65
22 杭州澤火科技有限公司 .95% 62
23 四川海力智能科技有限公司 .95% 62
24 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 .87% 57
25 濟(jì)南希聲計(jì)量技術(shù)有限公司 .86% 56
26 遼寧民生智能儀表有限公司 .73% 48
27 杭州貝特儀表有限公司 .60% 39
28 遼寧航宇星物聯(lián)儀表科技有限公司 .60% 39
29 重慶喬松信息技術(shù)有限公司 .58% 38
30 泰安泰山金石機(jī)械有限責(zé)任公司 .54% 35
31 樂(lè)清市春潮電子儀表有限公司 .51% 33
32 四方光電股份有限公司 .49% 32
33 深圳市嘉榮華科技有限公司 .47% 31
34 上海華通企業(yè)集團(tuán)有限公司儀表分公司 .35% 23
35 深圳鼎智達(dá)表計(jì)信息科技有限公司 .35% 23
36 成都技高科技有限公司 .32% 21
37 河北華通燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .32% 21
38 陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司 .31% 20
39 泰安輕松表計(jì)有限公司 .31% 20
40 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 .29% 19
41 河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司 .28% 18
42 濟(jì)南市長(zhǎng)清計(jì)算機(jī)應(yīng)用公司 .28% 18
43 山東晨暉電子科技有限公司 .28% 18
44 上海上志物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 .28% 18
45 天津市金超利達(dá)科技有限公司 .28% 18
46 鄭州松亞軟件科技有限公司 .28% 18
47 中科聯(lián)華技術(shù)股份有限公司 .28% 18
48 深圳市貝斯特燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .26% 17
49 河南金雀電氣股份有限公司 .24% 16
50 湖南銀通科技有限責(zé)任公司 .24% 16
51 廊坊新奧燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .24% 16
52 浙江宣燃燃?xì)獗碛邢薰?/td> .24% 16
53 承德市新龍電子有限責(zé)任公司 .23% 15
54 大連金科達(dá)電子科技有限公司 .23% 15
55 杭州鴻鵠電子有限公司 .23% 15
56 杭州新立儀表有限公司 .23% 15
57 陜西漢智實(shí)業(yè)有限公司 .23% 15
58 上海信東儀器儀表有限公司 .23% 15
59 深圳友訊達(dá)科技有限公司 .23% 15
60 南京中元燃?xì)鈨x表有限公司 .21% 14
61 寧波天鑫儀表有限公司 .21% 14
62 深圳市亞威華燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .20% 13
63 北京愛墨科燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .18% 12
64 南京邦圖電子有限公司 .18% 12
65 上海兆富電子科技有限公司 .18% 12
66 重慶茂余燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .18% 12
67 大連金科達(dá)電子科技有限公司 .15% 10
68 廣州市蒼儀燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .14% 9
69 哈爾濱嘉源科技發(fā)展有限公司 .14% 9
70 佛山市安特爾燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .12% 8
71 山東向陽(yáng)電子科技有限公司 .12% 8
72 深圳市創(chuàng)力燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .12% 8
73 廈門市諾特科技發(fā)展有限公司 .12% 8
74 北京億表通科技發(fā)展有限公司 .11% 7
75 廣州金燃智能系統(tǒng)有限公司 .09% 6
76 天津歐萊克儀器儀表有限公司 .09% 6
77 重慶市碚都燃?xì)庠O(shè)備有限公司 .09% 6
78 北京東聯(lián)華安儀表科技有限公司 .08% 5
79 西安維斯達(dá)儀器儀表有限公司 .08% 5
80 天正集團(tuán)有限公司 .05% 3
81 永康市鑫銀自動(dòng)化儀表廠 .05% 3
82 芯唐電子科技(深圳)有限公司 .03% 2
83 重慶西美儀器儀表有限公司 .03% 2
84 珠海鼎通科技有限公司 .03% 2
 
請(qǐng)您刷新以獲得最新的統(tǒng)計(jì)結(jié)果!